Berikut ini saya lampirkan contoh laporan bulan september
| NO | NAMA | SIMPANAN ANGGOTA | PINJAMAN ANGGOTA | PENDAPATAN | KETERANGAN | ||||||||||
| Saldo Tab / Simp | Tab / Simp | Saldo pinjaman | Pengembalian | sisa pjm | Pinjaman | Saldo pinjaman | jasa | ||||||||
| Aggt Bln lalu | Aggt Bln ini | Bulan lalu | pinjaman bln ini | bln ini | Bulan ini | s/d bln ini | |||||||||
| (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | (Rp) | ||||||||
| 1 | Bpk. Rudi S. | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | ||||||||||
| 2 | Bpk. Maulana | - | 500,000 | 500,000 | 25,000 | ||||||||||
| 3 | Bpk. Akbar | - | - | ||||||||||||
| 4 | Bpk. Arya | 30,000 | 500,000 | 500,000 | - | - | - | ||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 5 | Bpk. Ranto | 500,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | |||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| 6 | Bpk. Sulaiman | 10,000 | 1,500,000 | 300,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | ||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| 7 | Bpk. Amir | - | - | - | |||||||||||
| - | - | ||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| 8 | Bpk. Herman | - | - | - | |||||||||||
| 9 | Bpk. Harris | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| 10 | Bpk.Gatot | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | ||||||||||
| - | |||||||||||||||
| - | - | - | - | - | |||||||||||
| 11 | Bpk. Ipul | - | - | 800,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | - | |||||||
| 12 | Bpk. Nur | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||||||
| - | - | ||||||||||||||
| 13 | Dana Talangan Bpk. Rudi | 150,000 | - | ||||||||||||
| SALDO | 190,000 | - | 4,500,000 | 1,450,000 | 3,050,000 | 500,000 | 3,550,000 | 25,000 | - | - | |||||
| - | out standing | ||||||||||||||
| Saldo Cash & Jasa April 2011 | Agust 2011 | 2,802,500 | |||||||||||||
| Mengetahui | Tabungan + Pembelian Saham anggota | 40,000 | |||||||||||||
| Bendahara | Ketua Koperasi Citra Abadi | Pembina | Pengembalian pinjaman | 1,450,000 | |||||||||||
| Pendapatan jasa/denda | 25,000 | ||||||||||||||
| Pengembalian simpanan | |||||||||||||||
| Pembagian SHU , Cas back, Intrs Tabungan | |||||||||||||||
| Jumlah | 4,317,500 | ||||||||||||||
| RUDI S. | SULAIMAN | MAULANA | Pinjaman anggota bln ini | 500,000 | |||||||||||
| Sisa uang Kas | 3,817,500 | ||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar